ホロカポータル ORIGINAL INSIGHTS
ホロカの買取率ランキング
販売価格に対して買取価格が何%になっているかを、当サイトが記録している価格から計算しました。売るときの目安に使えます。
まとめ
販売価格300円以上で、販売価格と買取価格の両方が確定しているカード1,046枚を集計しました。買取率(買取価格 ÷ 販売価格)の真ん中の値は39%です。つまり、だいたい販売価格の39%前後が買取価格の目安になります。
同じカードでも、買取率は一定ではありません。人気があって回転の速いカードは高く、値動きが落ち着いたカードは低くなる傾向があります。
買取率が高いカード20枚
販売価格に近い値段で買い取られているカードです。売るときに手取りが大きくなります。
| カード | 販売 | 買取 | 買取率 |
|---|---|---|---|
| 凸待ち P | ¥19,800 | ¥16,000 | 81% |
| じゃあ敵だね P | ¥6,980 | ¥5,500 | 79% |
| クレイジー・オリー P | ¥39,800 | ¥30,000 | 75% |
| ラオーラ・パンテーラ SEC | ¥39,800 | ¥30,000 | 75% |
| 百鬼あやめ OUR | ¥39,800 | ¥30,000 | 75% |
| 響咲リオナ HR | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 桃鈴ねね P | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 不知火フレア P | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 青エール S | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 猫又おかゆ P | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 一条莉々華 P | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 雪花ラミィ UR | ¥5,980 | ¥4,500 | 75% |
| 輪堂千速 UR | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| ハコス・ベールズ P | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| 一伊那尓栖 P | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| AZKi P | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| IRyS P | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| 儒烏風亭らでん UR | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| 儒烏風亭らでん UR | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
| 儒烏風亭らでん UR | ¥7,980 | ¥6,000 | 75% |
買取率が低いカード20枚
販売価格と買取価格の差が大きいカードです。買うときは、売るときに戻る金額が小さいことを見込んでおく必要があります。
| カード | 販売 | 買取 | 買取率 |
|---|---|---|---|
| 小鳥遊キアラ P | ¥320 | ¥5 | 2% |
| エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム SR | ¥320 | ¥5 | 2% |
| ハコス・ベールズ SR | ¥320 | ¥5 | 2% |
| ラプラス・ダークネス P | ¥320 | ¥5 | 2% |
| 風真いろは U | ¥320 | ¥5 | 2% |
| 鷹嶺ルイ U | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 常闇トワ RR | ¥320 | ¥10 | 3% |
| パヴォリア・レイネ SR | ¥320 | ¥10 | 3% |
| クレイジー・オリー SR | ¥320 | ¥10 | 3% |
| モココ・アビスガード P | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 魔法少女ルーナ SR | ¥320 | ¥10 | 3% |
| クレイジー・オリー OSR | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 大空スバル S | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 思い出のドーナツショップ P | ¥320 | ¥10 | 3% |
| ラプラス・ダークネス P | ¥320 | ¥10 | 3% |
| パヴォリア・レイネ P | ¥320 | ¥10 | 3% |
| AZKi R | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 戌神ころね S | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 宝鐘マリン P | ¥320 | ¥10 | 3% |
| 水宮枢 S | ¥320 | ¥10 | 3% |
高額カードの買取率
販売価格が高い順に20枚です。高額なカードは、金額が大きいぶん買取率の差がそのまま手取りの差になります。
| カード | 販売 | 買取 | 買取率 |
|---|---|---|---|
| SorAZセレブレーション SEC | ¥158,000 | ¥110,000 | 70% |
| 百鬼あやめ SEC | ¥158,000 | ¥110,000 | 70% |
| 白上フブキ SEC | ¥148,000 | ¥100,000 | 68% |
| FUWAMOCO SEC | ¥138,000 | ¥60,000 | 43% |
| 水宮枢 SEC | ¥128,000 | ¥55,000 | 43% |
| AZKi SEC | ¥118,000 | ¥80,000 | 68% |
| 兎田ぺこら SEC | ¥118,000 | ¥80,000 | 68% |
| 星街すいせい SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| 風真いろは SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| 一伊那尓栖 SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| さくらみこ SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| 沙花叉クロヱ SEC | ¥99,800 | ¥70,000 | 70% |
| 宝鐘マリン SEC | ¥99,800 | ¥70,000 | 70% |
| 宝鐘マリン SEC | ¥89,800 | ¥62,000 | 69% |
| みっころね24 SEC | ¥89,800 | ¥62,000 | 69% |
| 尾丸ポルカ SEC | ¥89,800 | ¥45,000 | 50% |
| 大神ミオ SEC | ¥89,800 | ¥40,000 | 45% |
| 雪花ラミィ SEC | ¥79,800 | ¥55,000 | 69% |
| 博衣こより SEC | ¥79,800 | ¥55,000 | 69% |
| 大空スバル SEC | ¥79,800 | ¥55,000 | 69% |
買取価格が高いカード50枚
買取価格そのものが高い順です。手持ちを売るときの目安になります。
| カード | 販売 | 買取 | 買取率 |
|---|---|---|---|
| SorAZセレブレーション SEC | ¥158,000 | ¥110,000 | 70% |
| 百鬼あやめ SEC | ¥158,000 | ¥110,000 | 70% |
| 白上フブキ SEC | ¥148,000 | ¥100,000 | 68% |
| AZKi SEC | ¥118,000 | ¥80,000 | 68% |
| 兎田ぺこら SEC | ¥118,000 | ¥80,000 | 68% |
| 星街すいせい SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| 風真いろは SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| 一伊那尓栖 SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| さくらみこ SEC | ¥108,000 | ¥75,000 | 69% |
| 沙花叉クロヱ SEC | ¥99,800 | ¥70,000 | 70% |
| 宝鐘マリン SEC | ¥99,800 | ¥70,000 | 70% |
| 宝鐘マリン SEC | ¥89,800 | ¥62,000 | 69% |
| みっころね24 SEC | ¥89,800 | ¥62,000 | 69% |
| FUWAMOCO SEC | ¥138,000 | ¥60,000 | 43% |
| 雪花ラミィ SEC | ¥79,800 | ¥55,000 | 69% |
| 博衣こより SEC | ¥79,800 | ¥55,000 | 69% |
| 大空スバル SEC | ¥79,800 | ¥55,000 | 69% |
| 水宮枢 SEC | ¥128,000 | ¥55,000 | 43% |
| 博衣こより SEC | ¥69,800 | ¥48,000 | 69% |
| 尾丸ポルカ SEC | ¥89,800 | ¥45,000 | 50% |
| ラプラス・ダークネス SEC | ¥59,800 | ¥42,000 | 70% |
| 桃鈴ねね SEC | ¥59,800 | ¥42,000 | 70% |
| 常闇トワ SEC | ¥79,800 | ¥40,000 | 50% |
| 大神ミオ SEC | ¥89,800 | ¥40,000 | 45% |
| クレイジー・オリー P | ¥39,800 | ¥30,000 | 75% |
| ラオーラ・パンテーラ SEC | ¥39,800 | ¥30,000 | 75% |
| 百鬼あやめ OUR | ¥39,800 | ¥30,000 | 75% |
| 獅白ぼたん SEC | ¥59,800 | ¥30,000 | 50% |
| 鷹嶺ルイ SEC | ¥59,800 | ¥30,000 | 50% |
| 角巻わため SEC | ¥59,800 | ¥30,000 | 50% |
| 癒月ちょこ SEC | ¥49,800 | ¥25,000 | 50% |
| 夏色まつり SEC | ¥49,800 | ¥25,000 | 50% |
| 儒烏風亭らでん OUR | ¥29,800 | ¥20,000 | 67% |
| 白上フブキ OUR | ¥29,800 | ¥20,000 | 67% |
| パヴォリア・レイネ P | ¥39,800 | ¥20,000 | 50% |
| ときのそら SEC | ¥39,800 | ¥20,000 | 50% |
| ベスティア・ゼータ SEC | ¥34,800 | ¥18,000 | 52% |
| 水宮枢 OUR | ¥24,800 | ¥18,000 | 73% |
| ムーナ・ホシノヴァ OUR | ¥24,800 | ¥18,000 | 73% |
| 音乃瀬奏 SEC | ¥59,800 | ¥18,000 | 30% |
| 凸待ち P | ¥19,800 | ¥16,000 | 81% |
| 風真いろは OUR | ¥29,800 | ¥16,000 | 54% |
| FUWAMOCO OUR | ¥29,800 | ¥16,000 | 54% |
| 春先のどか P | ¥39,800 | ¥15,000 | 38% |
| アイラニ・イオフィフティーン SEC | ¥29,800 | ¥15,000 | 50% |
| 戌神ころね OUR | ¥24,800 | ¥13,000 | 52% |
| 沙花叉クロヱ OUR | ¥24,800 | ¥13,000 | 52% |
| AZKi OUR | ¥24,800 | ¥13,000 | 52% |
| 一伊那尓栖 OUR | ¥24,800 | ¥13,000 | 52% |
| 宝鐘マリン P | ¥19,800 | ¥12,000 | 61% |
この数字の出し方
カードショップ遊々亭の販売価格と買取価格を毎日確認して記録し、そのうち当サイトで「このカードの価格」と確定できたものだけを使っています。どちらか一方しか分からないカードと、販売価格が300円未満のカードは入れていません。安いカードは数十円の差で率が大きく動くためです。
買取価格はカードの状態や店舗の在庫で変わります。ここに出している数字はその時点の記録で、実際の買取額を保証するものではありません。売る前に、各ショップの最新の条件を確認してください。