ホロカポータル ORIGINAL INSIGHTS
ホロカ相場レポート 2026年10月(7日時点・毎日更新)
2026年10月の販売価格の値上がり・値下がり、公式大会の結果、新しく掲載したカードを、当サイトに記録したデータからまとめました。
2026年10月のまとめ
2026年10月(10月3日から10月7日)に販売価格を比べられたカードは2,624枚でした。そのうち値上がりが21枚、値下がりが26枚、変わらなかったのが2,577枚です。値下がりしたカードのほうが多い月でした。金額でいちばん大きく動いたのは博衣こより(SEC)で、¥59,800から¥69,800になりました。
- 2,624比べたカード
- 21値上がり
- 26値下がり
- 6公式大会
今の高額カード
いま販売価格が確定しているカードのうち、高い順に10枚です(10月7日時点)。
| 順位 | カード | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1 | SorAZセレブレーション hBP05-080 SEC | ¥158,000 |
| 2 | 百鬼あやめ hBP06-004 SEC | ¥158,000 |
| 3 | 白上フブキ hBP02-001 SEC | ¥148,000 |
| 4 | FUWAMOCO hBP08-003 SEC | ¥138,000 |
| 5 | 水宮枢 hBP08-004 SEC | ¥128,000 |
| 6 | 兎田ぺこら hBP05-016 SEC | ¥118,000 |
| 7 | AZKi hBP07-006 SEC | ¥118,000 |
| 8 | 星街すいせい hBP01-007 SEC | ¥108,000 |
| 9 | さくらみこ hBP03-003 SEC | ¥108,000 |
| 10 | 風真いろは hBP06-003 SEC | ¥108,000 |
値上がり率が大きかったカード
月初と月末の販売価格を比べ、上がった割合の大きい順に10枚です。どちらかの価格が300円以上のカードに限っています。
| カード | 月初 | 月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 角巻わため hBP07-009 P | ¥220 | ¥420 | +200円(+90.9%) |
| クレイジー・オリー hBP02-052 SR | ¥220 | ¥320 | +100円(+45.5%) |
| 魔法少女ルーナ hBP02-071 SR | ¥220 | ¥320 | +100円(+45.5%) |
| パヴォリア・レイネ hBP08-033 SR | ¥220 | ¥320 | +100円(+45.5%) |
| 白銀ノエル hBP02-017 SR | ¥320 | ¥420 | +100円(+31.3%) |
| ラプラス・ダークネス hBP04-058 SR | ¥320 | ¥420 | +100円(+31.3%) |
| 白上フブキ hBP02-011 P | ¥980 | ¥1,280 | +300円(+30.6%) |
| ムーナ・ホシノヴァ hBP08-054 SR | ¥2,480 | ¥2,980 | +500円(+20.2%) |
| 白銀ノエル hSD09-005 P | ¥420 | ¥500 | +80円(+19.0%) |
| さくらみこ hBP05-035 SR | ¥580 | ¥680 | +100円(+17.2%) |
値下がり率が大きかったカード
同じ条件で、下がった割合の大きい順に10枚です。発売直後に高く付いた値段が落ち着いていく動きは、ここに出やすくなります。
| カード | 月初 | 月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 一伊那尓栖 hBP08-068 P | ¥420 | ¥220 | -200円(-47.6%) |
| 鷹嶺ルイ hBP08-061 P | ¥320 | ¥180 | -140円(-43.8%) |
| 森カリオペ hSD18-004 P | ¥320 | ¥180 | -140円(-43.8%) |
| 時の支配者 -Promise- hBP07-097 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| 音乃瀬奏 hBP08-077 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| 星街すいせい hSD17-004 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| モココ・アビスガード hBP08-034 P | ¥420 | ¥320 | -100円(-23.8%) |
| こよりの助手くん hBP04-105 S | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
| IRyS hBP08-014 UR | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
| ときのそら hBP08-018 UR | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
金額で大きく動いたカード
上がった・下がったにかかわらず、動いた金額の大きい順に10枚です。高額なカードほど、割合は小さくても金額の差は大きくなります。
| カード | 月初 | 月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 博衣こより hEB01-003 SEC | ¥59,800 | ¥69,800 | +10,000円(+16.7%) |
| こよりの助手くん hBP04-105 S | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
| IRyS hBP08-014 UR | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
| ときのそら hBP08-018 UR | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
| モココ・アビスガード hBP08-039 UR | ¥8,980 | ¥7,980 | -1,000円(-11.1%) |
| フワワ・アビスガード hBP08-059 UR | ¥7,980 | ¥6,980 | -1,000円(-12.5%) |
| 音乃瀬奏 hBP08-083 UR | ¥4,980 | ¥3,980 | -1,000円(-20.1%) |
| セシリア・イマーグリーン hBP08-027 UR | ¥3,480 | ¥2,980 | -500円(-14.4%) |
| ムーナ・ホシノヴァ hBP08-054 SR | ¥2,480 | ¥2,980 | +500円(+20.2%) |
| 白上フブキ hBP02-011 P | ¥980 | ¥1,280 | +300円(+30.6%) |
2026年10月の公式大会
2026年10月に開催された公式大会は6件で、当サイトに掲載したデッキは48件です。使われた推しホロメンの多い順に5名を挙げます。
- カエラ・コヴァルスキア:23デッキ(うち優勝2回)
- 大空スバル:9デッキ(うち優勝1回)
- 轟はじめ:7デッキ(うち優勝2回)
- 常闇トワ:3デッキ(うち優勝0回)
- 雪花ラミィ:3デッキ(うち優勝1回)
新しく掲載したカード
この月に新しく掲載したカードはありません。
このレポートの数え方
価格は、カードショップ遊々亭の販売価格を毎日確認して記録したものです。カード詳細ページの価格推移と同じデータを使っています。遊々亭の価格は値段が変わった日に記録するので、その月が始まる前の最後の記録を「月初」、その月の最後の記録を「月末」として比べました。月の途中から記録が始まったカードは、その月の最初の記録を「月初」にしています。
比較には、毎日17:40に控えている確定済みの販売価格(カードページに出している値)を使っています。以前はカードごとの価格履歴を使っていましたが、そこには別のショップの価格が混ざっていた期間があり、ページによって数字が食い違っていたため切り替えました。
同じ番号でレアリティや絵柄が違うカードは、それぞれ別のカードとして数えています。今の販売価格を確認できていないカードと、1か月で10倍以上・10分の1以下になっている値(別のカードの価格が混ざった疑いがあるもの)は入れていません。買取価格とフリマの相場は、このレポートには含めていません。
ここに載せているのは記録した価格の変化だけで、この先の値動きの予想ではありません。売り買いの前には、各ショップの最新の価格を確認してください。