ホロカポータル ORIGINAL INSIGHTS
ホロカの値上がり・値下がりランキング
直近7日間と30日間で、販売価格が上がったカード・下がったカードを、当サイトが毎日記録している価格から出しています。
いまの値動き
直近7日間(10月3日から10月6日まで)で値段が動いたカードは15枚です。いちばん上がったのは角巻わため(P)で、¥220から¥420になりました。
価格はカードショップ遊々亭の販売価格です。値段が変わった日に記録しているので、動いていないカードはこの一覧に出ません。
直近7日間に値上がりしたカード
| カード | 期間のはじめ | いま | 変化 |
|---|---|---|---|
| 角巻わため hBP07-009 P | ¥220 | ¥420 | +200円(+90.9%) |
| 魔法少女ルーナ hBP02-071 SR | ¥220 | ¥320 | +100円(+45.5%) |
| 白上フブキ hBP02-011 P | ¥980 | ¥1,280 | +300円(+30.6%) |
| 白銀ノエル hSD09-005 P | ¥420 | ¥500 | +80円(+19.0%) |
| さくらみこ hBP05-035 SR | ¥580 | ¥680 | +100円(+17.2%) |
| 博衣こより hEB01-003 SEC | ¥59,800 | ¥69,800 | +10,000円(+16.7%) |
| オーロ・クロニー hBP01-092 P | ¥500 | ¥580 | +80円(+16.0%) |
| 一伊那尓栖 hBP08-006 OSR | ¥680 | ¥780 | +100円(+14.7%) |
直近7日間に値下がりしたカード
| カード | 期間のはじめ | いま | 変化 |
|---|---|---|---|
| 一伊那尓栖 hBP08-068 P | ¥420 | ¥220 | -200円(-47.6%) |
| 鷹嶺ルイ hBP08-061 P | ¥320 | ¥180 | -140円(-43.8%) |
| 森カリオペ hSD18-004 P | ¥320 | ¥180 | -140円(-43.8%) |
| 音乃瀬奏 hBP08-077 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| 星街すいせい hSD17-004 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| モココ・アビスガード hBP08-034 P | ¥420 | ¥320 | -100円(-23.8%) |
| 水宮枢 hSD11-009 RR | ¥780 | ¥680 | -100円(-12.8%) |
直近30日間に値上がりしたカード
| カード | 期間のはじめ | いま | 変化 |
|---|---|---|---|
| 角巻わため hBP07-009 P | ¥220 | ¥420 | +200円(+90.9%) |
| 魔法少女ルーナ hBP02-071 SR | ¥220 | ¥320 | +100円(+45.5%) |
| 白上フブキ hBP02-011 P | ¥980 | ¥1,280 | +300円(+30.6%) |
| 白銀ノエル hSD09-005 P | ¥420 | ¥500 | +80円(+19.0%) |
| さくらみこ hBP05-035 SR | ¥580 | ¥680 | +100円(+17.2%) |
| 博衣こより hEB01-003 SEC | ¥59,800 | ¥69,800 | +10,000円(+16.7%) |
| オーロ・クロニー hBP01-092 P | ¥500 | ¥580 | +80円(+16.0%) |
| 一伊那尓栖 hBP08-006 OSR | ¥680 | ¥780 | +100円(+14.7%) |
直近30日間に値下がりしたカード
| カード | 期間のはじめ | いま | 変化 |
|---|---|---|---|
| 一伊那尓栖 hBP08-068 P | ¥420 | ¥220 | -200円(-47.6%) |
| 鷹嶺ルイ hBP08-061 P | ¥320 | ¥180 | -140円(-43.8%) |
| 森カリオペ hSD18-004 P | ¥320 | ¥180 | -140円(-43.8%) |
| 音乃瀬奏 hBP08-077 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| 星街すいせい hSD17-004 P | ¥320 | ¥220 | -100円(-31.3%) |
| モココ・アビスガード hBP08-034 P | ¥420 | ¥320 | -100円(-23.8%) |
| 水宮枢 hSD11-009 RR | ¥780 | ¥680 | -100円(-12.8%) |
この数字の出し方
当サイトは、カードショップ遊々亭の販売価格を毎日確認し、値段が変わった日に記録しています。そのうち「どのカードの価格か」を確定できたものだけを使い、期間の初めと終わりを比べました。どちらかの価格が300円以上のカードに限っています。安いカードは数十円の差で割合が大きく動くためです。
比較には、毎日17:40に控えている確定済みの販売価格を使っています。10倍以上・10分の1以下になっている値は、別のカードの価格が混ざった疑いがあるので入れていません。
ここに出しているのは記録した価格の変化で、この先の値動きの予想ではありません。月ごとのまとめは相場レポートにあります。